Şubat 2009 Öğretmen Alımı Branş ve Kontenjanlar
06 Şubat 2009
Dikkat: Aşağıdaki haber güncelliğini yitirmiştir. Lütfen 18 Ağustos 2009 tarihli şu haberi okuyun: 2009 öğretmen atamaları Eylül’de
Milli Eğitim Bakanlığı 25 Şubat 2009 tarihinde 8285 kadroya öğretmen ataması yapacak. 8285 kadronun 7535′i ilk atama, 600′ü açıktan atama, 100′ü kurumlar arası atama şeklinde atanacak. 50’si de beden eğitimi kadrosuna sınavsız olarak milli sporcular arasından atanacak.
İlk atamaya 2007 ve 2008 KPSSP10 puan türünden puan üstünlüğüne göre atama yapılacak. 46 branştan öğretmen alınacak. Branşlar ve Kontenjanlar:
Dikkat: Bu haber güncelliğini yitirmiştir. Lütfen 18 Ağustos 2009 tarihli şu haberi okuyun: 2009 öğretmen atamaları Eylül’de
MEB’in sitesinde yayımlanan 2009-1 Öğretmenlik İçin Başvuru ve Atama Kılavuzu
2009–1 ÖĞRETMENLİK İÇİN BAŞVURU VE ATAMA KILAVUZU İÇİN TIKLAYIN
Bakanlığın, “http://personel.meb.gov.tr” adresinde yayımlanan 2009-1 Öğretmenlik İçin Başvuru ve Atama Kılavuzu’nda belirtilen şartlara göre 12-20 Şubat 2009 tarihleri arasında internet aracılığıyla başvuruda bulunulabilecek.
Başvurular, il ya da ilçe Milli Eğitim Müdürlüklerinde oluşturulan başvuru bürolarından herhangi birinde onaylandıktan sonra resmi hale gelecek.
Başvurularda hiçbir ücret alınmayacak.
Atamalar, 25 Şubat 2009′da bilgisayar ortamında gerçekleştirilecek ve Bakanlığın internet sayfasından duyurulacak.
ATAMA YAPILACAK ALANLAR, TABAN PUANLAR ve KONTENJANLARI
| Sıra No | Alan Kodu | Alan Adı | Taban Puanı | İlk Atama Kontenjanı | Açıktan Atama Kontenjanı | Kurumlar Arası Atama Kont. | Milli Sporcu Kontenjanı | Toplam |
| 1 | 2246 | Almanca | 70 | 22 | 2 | 1 | 25 | |
| 2 | 2265 | Beden Eğitimi | 70 | 151 | 12 | 2 | 50 | 215 |
| 3 | 1119 | Bilişim Teknolojileri | 60 | 418 | 27 | 5 | 450 | |
| 4 | 1123 | Biyoloji | 80 | 110 | 9 | 1 | 120 | |
| 5 | 1207 | Coğrafya | 70 | 101 | 8 | 1 | 110 | |
| 6 | 4927 | Çince | 50 | 1 | 1 | |||
| 7 | 4936 | Çocuk Gelişimi ve Eğitimi | 60 | 45 | 4 | 1 | 50 | |
| 8 | 4937 | Deniz Araçları Yapımı-1 | 50 | 7 | 7 | |||
| 9 | 4940 | Denizcilik-1 | 50 | 10 | 10 | |||
| 10 | 1245 | Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi | 50 | 163 | 15 | 2 | 180 | |
| 11 | 4943 | El Sanatları Teknolojisi | 65 | 32 | 3 | 35 | ||
| 12 | 4945 | Elektrik Elektronik Teknolojisi-1 | 85 | 32 | 3 | 35 | ||
| 13 | 4946 | Elektrik Elektronik Teknolojisi-2 | 85 | 20 | 2 | 22 | ||
| 14 | 1371 | Felsefe | 75 | 124 | 10 | 1 | 135 | |
| 15 | 1386 | Fen ve Teknoloji/Fen Bilgisi | 85 | 288 | 23 | 4 | 315 | |
| 16 | 4954 | Giyim Üretim Teknolojisi | 80 | 12 | 1 | 13 | ||
| 17 | 2647 | Görme Engelliler Sınıf Öğretmenliği | 50 | 9 | 1 | 10 | ||
| 18 | 1230 | İHL Meslek Dersleri | 50 | 23 | 2 | 25 | ||
| 19 | 4897 | İHL Meslek Dersleri Arapça | 50 | 18 | 1 | 1 | 20 | |
| 20 | 1715 | İlköğretim Matematik Öğretmenliği | 80 | 476 | 38 | 6 | 520 | |
| 21 | 1524 | İngilizce | 65 | 927 | 60 | 13 | 1000 | |
| 22 | 2651 | İşitme Engelliler Sınıf Öğretmenliği | 60 | 9 | 1 | 10 | ||
| 23 | 1627 | Kimya | 80 | 9 | 1 | 10 | ||
| 24 | 4914 | Laboratuvar | 50 | 3 | 3 | |||
| 25 | 1700 | Matbaa | 80 | 3 | 3 | |||
| 26 | 2353 | Matematik | 80 | 325 | 26 | 4 | 355 | |
| 27 | 4976 | Muhasebe ve Finansman | 80 | 26 | 2 | 28 | ||
| 28 | 1822 | Müzik | 50 | 165 | 13 | 2 | 180 | |
| 29 | 4439 | Okul Öncesi Öğretmenliği | 70 | 317 | 25 | 4 | 346 | |
| 30 | 2368 | Psikoloji | 50 | 2 | 2 | |||
| 31 | 2838 | Radyo Televizyon | 75 | 4 | 4 | |||
| 32 | 1894 | Rehber Öğretmen | 50 | 169 | 13 | 3 | 185 | |
| 33 | 1925 | Resim İş/Resim/Görsel Sanatlar | 65 | 183 | 15 | 2 | 200 | |
| 34 | 4883 | Rusça | 55 | 3 | 3 | |||
| 35 | 4901 | Sağlık Bilgisi | 60 | 5 | 5 | |||
| 36 | 1959 | Sanat Tarihi | 70 | 1 | 1 | |||
| 37 | 2403 | Sınıf Öğretmenliği | 75 | 1879 | 155 | 26 | 2060 | |
| 38 | 2510 | Sosyal Bilgiler | 80 | 142 | 11 | 2 | 155 | |
| 39 | 2036 | Tarih | 80 | 192 | 15 | 3 | 210 | |
| 40 | 4900 | Teknoloji ve Tasarım | 50 | 165 | 13 | 2 | 180 | |
| 41 | 4983 | Tekstil Teknolojisi-1 | 65 | 9 | 1 | 10 | ||
| 42 | 4988 | Tesisat Teknolojisi ve İklimlendirme | 75 | 9 | 1 | 10 | ||
| 43 | 1283 | Türk Dili ve Edebiyatı/Dil ve Anlatım/Türk Edebiyatı | 60 | 386 | 44 | 5 | 435 | |
| 44 | 2143 | Türkçe | 80 | 480 | 38 | 7 | 525 | |
| 45 | 4992 | Yiyecek İçecek Hizmetleri | 70 | 31 | 3 | 1 | 35 | |
| 46 | 2632 | Zihin Engelliler Sınıf Öğretmenliği | 50 | 29 | 2 | 1 | 32 |





Ne 1000 tane İngilizce öğretmeni mi atayacaklar, oh iyi be.
Ben niye nereden bunu atanmayacak diye duymuştum!
el sanatları teknolojısı 2 den alım niye olmuyor bizlerin hakkıyenıyor elsanatları 1 alım olması bize haksızlık degilmi
Kardaş o kadar öğretmwn alıyorlar içiçinde bir tane fizikçi yok böyle milli eğitimi …………
ebru bir tek sizemi haksızlık yapılıyor sanki çoğu branşlara resmen küfrediliyor… o kadar yıl oku sonunda hiçbirşey yok…
elsanatları 2 ne demek kimler başvurabiliyor.ebru hanım bilgilendirebilirmisiniz.
ben beden eğitimi okudum hala boştayım yazıklar olsun böyle sisteme bizler açmı kalalım bu ne ya sabır sabır dedik yine yok toplu eylem yapmak lazım yeter artık
nerdesiniz arkadaşlar ben çıldırıyorum sizleri bilemem alımda çok az çalışıyorum 70 aldım yine yok