Mayıs 2010′da Alınacak Memur Sayı ve Kadroları
05 Mayıs 2010
Devlet Personel Başkanlığı, 2010 Mayıs ayında alınacak memur sayı, kadro ve ünvanlarını açıkladı. Açıklamaya göre mayısta 13922 kadro ve pozisyona memur ataması yapılacak. Bu sayıya MEB’e ait öğretmen kadroları ve kariyer meslek memurları dahil değil. Başvurular 17-26 Mayıs 2010 tarihleri arasında ÖSYM internet sitesi üzerinden yapılacak. Alım yapılacak kadroların 1725′i lise mezunu, 3215′i 2 yıllık yüksekokul mezunu, 8982’si 4 yıllık yüksekokul veya fakülte mezunlarından olacak.
2010 Mayıs Ayında Atanacak Memur ve Personele İlişkin Kadro Pozisyon Ünvan Dağılımı
| ÜNVAN | ADET |
| Anbar Memuru | 133 |
| Antrenör | 26 |
| Antropolog | |
| Arama ve Kurtarma Teknisyeni | 463 |
| Arff Memuru | 105 |
| Arkeolog | 16 |
| Aşçı | 50 |
| Avukat | 56 |
| Ayniyat Memuru | 1 |
| Bekçi | 7 |
| Bilgisayar İşletmeni | 556 |
| Bilgisayar Mühendisi | 2 |
| Bilgisayar Programcısı | 5 |
| Biyolog | 6 |
| Çevre Mühendisi | 9 |
| Çocuk Eğiticisi | 20 |
| Çocuk Eğitimcisi | 3 |
| Çocuk Gelişimcisi | 40 |
| Çözümleyici | 48 |
| Dağıtıcı | 2 |
| Daktilograf | 38 |
| Denetleme Memuru | 14 |
| Diyetisyen | 65 |
| Ebe | 91 |
| Eğitim Uzmanı | 5 |
| Ekonomist | 4 |
| Eksper | 4 |
| Elektrik Mühendisi | 5 |
| Elektrik Teknikeri | 2 |
| Elektrik Teknisyeni | 1 |
| Elektrik-Elektronik Mühendisi | 1 |
| Elektronik Mühendisi | 1 |
| Endüstri Mühendisi | 51 |
| Enformasyon Memuru | 284 |
| Fizik Mühendisi | 1 |
| Fizikçi | 8 |
| Fizyoterapist | 190 |
| Folklor Araştırmacısı | 11 |
| Fotoğrafçı | 1 |
| Gassal | 1 |
| Gişe Memuru | 2 |
| Grafiker | 7 |
| Hareket Memuru Yardımcısı | 2 |
| Harita Mühendisi | 76 |
| Harita Teknikeri | 2 |
| Hastabakıcı | 19 |
| Hazine Avukatı | 100 |
| Hemşire | 1186 |
| Hizmetli | 88 |
| Hukuk Müşaviri | 12 |
| İnşaat Mühendisi | 125 |
| İnşaat Teknikeri | 4 |
| İstatistikçi | 62 |
| İstidlalci | 14 |
| İtfaiyeci | 3 |
| Jeofizik Mühendisi | 65 |
| Jeoloji Mühendisi | 73 |
| Kaloriferci | 37 |
| Kameraman | 3 |
| Kimya Mühendisi | 8 |
| Kimyager | 18 |
| Koruma ve Güvenlik Görevlisi | 36 |
| Kütüphaneci | 74 |
| Laborant | 80 |
| Maden Mühendisi | 2 |
| Makina Mühendisi | 4 |
| Makina Teknikeri | 3 |
| Makina Teknisyeni | 1 |
| Manevracı | 1 |
| Matematikçi | 1 |
| Memur | 3430 |
| Meteoroloji Mühendisi | 12 |
| Mimar | 198 |
| Muayene Memuru | 120 |
| Muhafaza Memuru | 317 |
| Muhasebeci | 57 |
| Mühendis | 996 |
| Mütercim | 29 |
| Müze Araştırmacısı | 6 |
| Odyolog | 60 |
| Orman Muhafaza Memuru | 100 |
| Öğretmen | 31 |
| Pedagog | 1 |
| Peyzaj Mimarı | 1 |
| Programcı | 50 |
| Psikolog | 239 |
| Rasatçı | 6 |
| Restoratör | 6 |
| Sağlık Fizikçisi | 20 |
| Sağlık Memuru | 75 |
| Sağlık Teknikeri | 106 |
| Sağlık Teknisyeni | 75 |
| Santral Memuru | 107 |
| Satınalma Memuru | 74 |
| Satış Memuru | 20 |
| Sekreter | 96 |
| Sosyal Çalışmacı | 201 |
| Sosyolog | 74 |
| Sportif Eğitim Uzmanı | 13 |
| Şehir Plancısı | 99 |
| Şoför | 217 |
| Tahsildar | 10 |
| Tapu Arşiv Memuru | 200 |
| Teknik Ressam | 2 |
| Tekniker | 229 |
| Teknisyen | 302 |
| Teknisyen Yardımcısı | 163 |
| Tercüman | 2 |
| Tren Teşkil Memuru | 10 |
| Uzman Yardımcısı | 8 |
| Veri Haz. Kont. İşlet. | 1365 |
| Veteriner Hekim | 116 |
| Veteriner Sağlık Teknisyeni | 52 |
| Veznedar | 15 |
| Yol Bekçisi | 10 |
| Yurt Yönetim Memuru | 155 |
| Zabıt Katibi | 11 |
| Ziraat Mühendisi | 1 |
| Genel Toplam | 13.922 |
KADRO POZİSYON DAĞILIMINI GÖSTEREN LİSTELER
1. Sınıf Bazında Dağılım Listesi için TIKLAYIN
2. Öğrenim Düzeyine Göre Dağılım TIKLAYIN
KURUMLAR DAĞILIMI
1. 190 Sayılı KHK Kapsamında Kamu Kurum ve Kuruluşları TIKLAYIN
2. Kamu İktisadi Teşebbüsleri TIKLAYIN
3. Mahalli İdareler, İl Özel İdareleri, İl Afet ve Acil Durum Müdürlükleri ve Birlik Müdürlükleri TIKLAYIN




